f

Analisis Prodi Manajemen di Seluruh PTN

Berikut adalah analisis dari program studi Manajemen dari seluruh PTN yang menyediakannya di SNMPTN 2014.

Terdapat 2 tabel yang kami sampaikan, yaitu:

(1) Tabel Prodi Favorit diurutkan berdasar jumlah peminat yang mendaftar; (2) Tabel Prodi Kompetitif diurutkan didasarkan pada rasio keketatan kompetisi yaitu perbandingan antara peminat dibanding yang diterima.

Tentu saja data ini tidak otomatis menunjukkan "kualitas", namun dapat memberi gambaran tentang tingkat kompetisi masing-masing prodi dan "persepsi" masyarakat terhadap kualitas atau prospek masa depan bagi lulusan masing-masing Prodi.

Data yang kosong menunjukkan belum ada pendaftar pada tahun tersebut.

Tabel Prodi Favorit

No Nama PTN Pendaftar
1 Universitas Padjadjaran 7262
2 Universitas Negeri Semarang 6457
3 Universitas Diponegoro 6420
4 Universitas Negeri Jakarta 6285
5 Universitas Negeri Surabaya 6189
6 Universitas Negeri Yogyakarta 5985
7 Universitas Negeri Malang 5739
8 Universitas Sumatera Utara 5435
9 Universitas Andalas 5107
10 Universitas Gadjah Mada 4900
11 Universitas Riau 4811
12 Universitas Airlangga 4810
13 Universitas Sebelas Maret 4401
14 Universitas Sriwijaya 4195
15 Institut Teknologi Bandung (SBM) 4181
16 Universitas Hasanuddin 4127
17 Universitas Negeri Medan 3763
18 Universitas Indonesia 3559
19 Universitas Pendidikan Indonesia 3463
20 Universitas Negeri Padang (NK) 3406
21 Universitas Jember 3260
22 Universitas Negeri Makassar 3080
23 Institut Pertanian Bogor 3036
24 Universitas Brawijaya 2965
25 Universitas Lampung 2877
26 Universitas Jenderal Soedirman 2796
27 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2734
28 Universitas Mataram 2723
29 Universitas Udayana 2530
30 Universitas Jambi 2116
31 Universitas Malikussaleh 2011
32 Universitas Syiah Kuala 1999
33 Universitas Trunojoyo 1854
34 Universitas Mulawarman 1724
35 Universitas Tanjungpura 1689
36 Universitas Bengkulu 1656
37 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1444
38 Universitas Lambung Mangkurat 1432
39 UIN Jakarta 1428
40 UIN Sultan Syarif Kasim 1269
41 UIN Sunan Gunung Djati 1130
42 Universitas Haluoleo 1081
43 Universitas Tadulako 1053
44 Universitas Negeri Gorontalo 1041
45 Universitas Sam Ratulangi 947
46 UIN Alauddin 915
47 Universitas Pendidikan Ganesha 843
48 Universitas Bangka Belitung 698
49 UIN Malang 681
50 Universitas Negeri Manado 668
51 Universitas Palangkaraya 629
52 Universitas Borneo Tarakan 485
53 Universitas Maritim Raja Ali Haji 485
54 UIN Sunan Ampel Surabaya  453
55 Universitas Andalas (Kampus 2 Payakumbuh) 362
56 Universitas Cendrawasih 321
57 Universitas Pattimura 190
58 Universitas Tanjungpura (Kelas Internasional) 133
59 Universitas Khairun 131
60 Universitas Musamus Merauke 99
61 Universitas Papua 75
62 Universitas Nusa Cendana
63 Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Luwes)

Tabel Prodi Kompetitif 

No Nama PTN Pendaftar Diterima  P/D 
1 Universitas Negeri Jakarta 6285 38    165.39
2 Universitas Padjadjaran 7262 45    161.38
3 Universitas Negeri Yogyakarta 5985 40    149.63
4 Universitas Negeri Makassar 3080 29    106.21
5 Universitas Hasanuddin 4127 44      93.80
6 Universitas Gadjah Mada 4900 59      83.05
7 Universitas Sebelas Maret 4401 55      80.02
8 Universitas Pendidikan Indonesia 3463 50      69.26
9 Universitas Negeri Medan 3763 57      66.02
10 Universitas Negeri Padang (NK) 3406 53      64.26
11 Universitas Andalas 5107 80      63.84
12 Universitas Negeri Surabaya 6189 104      59.51
13 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1444 25      57.76
14 Universitas Indonesia 3559 63      56.49
15 Universitas Sumatera Utara 5435 100      54.35
16 Universitas Negeri Semarang 6457 121      53.36
17 Universitas Jambi 2116 40      52.90
18 Universitas Diponegoro 6420 125      51.36
19 UIN Sunan Ampel Surabaya  453 9      50.33
20 Universitas Negeri Malang 5739 115      49.90
21 Universitas Lampung 2877 58      49.60
22 Universitas Syiah Kuala 1999 41      48.76
23 Universitas Jenderal Soedirman 2796 58      48.21
24 UIN Jakarta 1428 30      47.60
25 Universitas Tanjungpura 1689 37      45.65
26 Institut Pertanian Bogor 3036 73      41.59
27 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2734 68      40.21
28 Universitas Mataram 2723 75      36.31
29 Universitas Sriwijaya 4195 121      34.67
30 Universitas Udayana 2530 74      34.19
31 UIN Alauddin 915 30      30.50
32 Institut Teknologi Bandung (SBM) 4181 141      29.65
33 Universitas Airlangga 4810 173      27.80
34 Universitas Bengkulu 1656 60      27.60
35 Universitas Riau 4811 175      27.49
36 Universitas Jember 3260 125      26.08
37 Universitas Brawijaya 2965 123      24.11
38 Universitas Lambung Mangkurat 1432 64      22.38
39 Universitas Trunojoyo 1854 100      18.54
40 UIN Sunan Gunung Djati 1130 70      16.14
41 UIN Malang 681 46      14.80
42 Universitas Andalas (Kampus 2 Payakumbuh) 362 26      13.92
43 Universitas Tadulako 1053 76      13.86
44 Universitas Mulawarman 1724 159      10.84
45 Universitas Bangka Belitung 698 66      10.58
46 Universitas Negeri Gorontalo 1041 100      10.41
47 Universitas Tanjungpura (Kelas Internasional) 133 13      10.23
48 Universitas Pendidikan Ganesha 843 87        9.69
49 UIN Sultan Syarif Kasim 1269 149        8.52
50 Universitas Haluoleo 1081 133        8.13
51 Universitas Maritim Raja Ali Haji 485 60        8.08
52 Universitas Cendrawasih 321 41        7.83
53 Universitas Borneo Tarakan 485 70        6.93
54 Universitas Malikussaleh 2011 308        6.53
55 Universitas Palangkaraya 629 98        6.42
56 Universitas Negeri Manado 668 145        4.61
57 Universitas Papua 75 17        4.41
58 Universitas Pattimura 190 65        2.92
59 Universitas Sam Ratulangi 947 348        2.72
60 Universitas Khairun 131 63        2.08
61 Universitas Musamus Merauke 99 79        1.25
62 Universitas Nusa Cendana
63 Universitas Syiah Kuala (PDD Gayo Luwes)

Posting Komentar

0 Komentar