Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
Data Pendaftar adalah jumlah orang yang mendaftar melalui jalur SNMPTN tahun 2014.
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.
Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.
Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.
Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).
No | Program Studi | Kel | Pendaftar |
1 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | IPA | 6407 |
2 | MANAJEMEN | IPS | 5435 |
3 | ILMU HUKUM | IPS | 4808 |
4 | ILMU KOMPUTER | IPA | 4484 |
5 | FARMASI | IPA | 4358 |
6 | AKUNTANSI | IPS | 4266 |
7 | TEKNOLOGI INFORMASI | IPA | 4035 |
8 | AGRIBISNIS | IPA | 3867 |
9 | PENDIDIKAN DOKTER | IPA | 3356 |
10 | AGROEKOTEKNOLOGI | IPA | 2985 |
11 | ILMU KOMUNIKASI | IPS | 2776 |
12 | PSIKOLOGI | IPS | 2665 |
13 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | IPS | 2555 |
14 | KEHUTANAN | IPA | 2551 |
15 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | IPA | 2437 |
16 | ILMU KEPERAWATAN | IPA | 2362 |
17 | TEKNIK SIPIL | IPA | 2309 |
18 | KETEKNIKAN PERTANIAN | IPA | 2186 |
19 | TEKNIK INDUSTRI | IPA | 2173 |
20 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | IPS | 2011 |
21 | SASTRA INGGRIS | IPS | 1954 |
22 | ARSITEKTUR | IPA | 1830 |
23 | TEKNIK MESIN | IPA | 1751 |
24 | PETERNAKAN | IPA | 1524 |
25 | EKONOMI PEMBANGUNAN | IPS | 1512 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | IPA | 1354 |
27 | MATEMATIKA | IPA | 1204 |
28 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | IPA | 1177 |
29 | SASTRA INDONESIA | IPS | 1157 |
30 | BIOLOGI | IPA | 1153 |
31 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | IPA | 1125 |
32 | SOSIOLOGI | IPS | 1113 |
33 | ILMU POLITIK | IPS | 1083 |
34 | TEKNIK KIMIA | IPA | 1000 |
35 | TEKNIK LINGKUNGAN | IPA | 935 |
36 | ILMU PERPUSTAKAAN | IPS | 874 |
37 | KIMIA | IPA | 667 |
38 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | IPS | 581 |
39 | SASTRA JEPANG | IPS | 534 |
40 | ANTROPOLOGI SOSIAL | IPS | 504 |
41 | FISIKA | IPA | 477 |
42 | ILMU SEJARAH | IPS | 409 |
43 | SASTRA ARAB | IPS | 244 |
44 | SASTRA CINA | IPS | 180 |
45 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | IPS | 88 |
46 | ETNO MUSIKOLOGI | IPS | 66 |
47 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | IPS | 47 |
0 Komentar