f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 FARMASI IPA 2488 23     108.17
2 INFORMATIKA IPA 2898 38        76.26
3 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1294 20        64.70
4 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2394 45        53.20
5 MANAJEMEN IPS 1999 41        48.76
6 PSIKOLOGI IPS 1071 24        44.63
7 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 1336 30        44.53
8 ILMU KEPERAWATAN IPA 1939 48        40.40
9 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 1104 30        36.80
10 AGRIBISNIS IPA 1546 47        32.89
11 AKUNTANSI IPS 1381 50        27.62
12 TEKNIK SIPIL IPA 1601 60        26.68
13 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 751 35        21.46
14 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 1019 48        21.23
15 TEKNIK PERTANIAN IPA 990 50        19.80
16 PENDIDIKAN FISIKA IPA 579 30        19.30
17 PENDIDIKAN KIMIA IPA 523 30        17.43
18 TEKNIK ELEKTRO IPA 657 40        16.43
19 ARSITEKTUR IPA 935 60        15.58
20 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS 537 35        15.34
21 STATISTIK IPA 374 25        14.96
22 ILMU KELAUTAN IPA 322 23        14.00
23 TEKNIK INDUSTRI IPA 547 40        13.68
24 BIOLOGI IPA 541 40        13.53
25 PENDIDIKAN GURU PAUD IPS 394 30        13.13
26 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 301 24        12.54
27 ILMU KOMUNIKASI IPS 488 39        12.51
28 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 408 34        12.00
29 TEKNIK GEOLOGI IPA 217 20        10.85
30 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN IPA 962 89        10.81
31 PETERNAKAN IPA 517 50        10.34
32 PEND. JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI IPS 134 13        10.31
33 SOSIOLOGI IPS 134 13        10.31
34 TEKNIK MESIN IPA 574 56        10.25
35 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN IPA 288 32          9.00
36 ILMU POLITIK IPS 336 38          8.84
37 MATEMATIKA IPA 260 30          8.67
38 ILMU PEMERINTAHAN IPS 163 19          8.58
39 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 197 23          8.57
40 ILMU HUKUM IPS 787 96          8.20
41 EKONOMI ISLAM IPS 250 32          7.81
42 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 373 50          7.46
43 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 251 35          7.17
44 AGROTEKNOLOGI IPA 355 50          7.10
45 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 241 35          6.89
46 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 223 35          6.37
47 KIMIA IPA 181 30          6.03
48 BIMBINGAN KONSELING IPS 175 30          5.83
49 TEKNIK GEOFISIKA IPA 230 40          5.75
50 TEKNIK KIMIA IPA 343 60          5.72
51 FISIKA IPA 157 30          5.23
52 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA IPS 151 30          5.03
53 ILMU TANAH IPA 146 40          3.65
54 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS 85 29          2.93
55 AGROTEKNOLOGI (PDD GAYO LUES) IPA
56 KEHUTANAN (PDD GAYO LUES) IPA
57 PENDIDIKAN BIOLOGI (PDD GAYO LUES) IPA
58 MANAJEMEN (PDD GAYO LUES) IPS
59 PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK IPS

Posting Komentar

0 Komentar