f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Islam Negeri Jakarta 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 ILMU KEPERAWATAN IPA 624 8     78.00
2 PENDIDIKAN DOKTER IPA 1127 15     75.13
3 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 1147 18     63.72
4 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA IPS 460 8     57.50
5 FARMASI IPA 947 17     55.71
6 ILMU HUKUM IPS 452 9     50.22
7 MANAJEMEN IPS 1428 30     47.60
8 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 361 8     45.13
9 AKUNTANSI IPS 1261 29     43.48
10 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1012 24     42.17
11 SISTEM INFORMASI IPA 987 24     41.13
12 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 264 8     33.00
13 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 259 8     32.38
14 KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 161 5     32.20
15 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS IPA 373 15     24.87
16 PSIKOLOGI IPS 1340 57     23.51
17 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IPS 177 8     22.13
18 BIOLOGI IPA 221 10     22.10
19 SOSIOLOGI IPS 329 15     21.93
20 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 541 25     21.64
21 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS IPS 496 25     19.84
22 PENDIDIKAN KIMIA IPA 151 8     18.88
23 ILMU POLITIK IPS 231 14     16.50
24 MATEMATIKA IPA 163 10     16.30
25 PENDIDIKAN FISIKA IPA 112 8     14.00
26 ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN IPS 329 29     11.34
27 KIMIA IPA 226 20     11.30
28 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 229 23       9.96
29 FISIKA IPA 77 10       7.70

Posting Komentar

0 Komentar