f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Sumatera Utara (USU) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 MANAJEMEN IPS 5435 100     54.35
2 ILMU KOMPUTER IPA 4484 85     52.75
3 KETEKNIKAN PERTANIAN IPA 2186 45     48.58
4 AGRIBISNIS IPA 3867 81     47.74
5 TEKNOLOGI INFORMASI IPA 4035 85     47.47
6 AKUNTANSI IPS 4266 100     42.66
7 TEKNIK SIPIL IPA 2309 57     40.51
8 PETERNAKAN IPA 1524 40     38.10
9 PSIKOLOGI IPS 2665 70     38.07
10 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 2555 75     34.07
11 TEKNIK INDUSTRI IPA 2173 66     32.92
12 FARMASI IPA 4358 134     32.52
13 ILMU KEPERAWATAN IPA 2362 75     31.49
14 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 935 30     31.17
15 ARSITEKTUR IPA 1830 60     30.50
16 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 1177 40     29.43
17 BIOLOGI IPA 1153 40     28.83
18 PENDIDIKAN DOKTER IPA 3356 120     27.97
19 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS IPS 2011 73     27.55
20 TEKNIK MESIN IPA 1751 64     27.36
21 KEHUTANAN IPA 2551 95     26.85
22 ILMU KOMUNIKASI IPS 2776 105     26.44
23 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN IPA 1125 45     25.00
24 SOSIOLOGI IPS 1113 45     24.73
25 MATEMATIKA IPA 1204 50     24.08
26 ILMU POLITIK IPS 1083 45     24.07
27 SASTRA INDONESIA IPS 1157 52     22.25
28 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 2437 111     21.95
29 TEKNIK ELEKTRO IPA 1354 64     21.16
30 SASTRA INGGRIS IPS 1954 94     20.79
31 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1512 75     20.16
32 AGROEKOTEKNOLOGI IPA 2985 150     19.90
33 TEKNIK KIMIA IPA 1000 57     17.54
34 ILMU HUKUM IPS 4808 300     16.03
35 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 6407 400     16.02
36 KIMIA IPA 667 50     13.34
37 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 874 79     11.06
38 FISIKA IPA 477 50       9.54
39 ILMU SEJARAH IPS 409 50       8.18
40 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 581 73       7.96
41 SASTRA ARAB IPS 244 32       7.63
42 SASTRA JEPANG IPS 534 72       7.42
43 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 504 75       6.72
44 SASTRA CINA IPS 180 48       3.75
45 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK IPS 88 24       3.67
46 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU IPS 47 25       1.88
47 ETNO MUSIKOLOGI IPS 66 41       1.61

Posting Komentar

0 Komentar