f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Padjadjaran (Unpad) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 MANAJEMEN IPS 7262 45     161.38
2 TEKNIK INFORMATIKA IPA 4588 40     114.70
3 AKUNTANSI IPS 5594 60        93.23
4 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 3086 40        77.15
5 ILMU ADMINISTRASI BISNIS IPS 3122 41        76.15
6 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 2986 40        74.65
7 ILMU KOMUNIKASI IPS 9379 135        69.47
8 SASTRA INGGRIS IPS 2530 38        66.58
9 SOSIOLOGI IPS 1456 25        58.24
10 PSIKOLOGI IPA 4502 79        56.99
11 FARMASI IPA 5009 95        52.73
12 HUBUNGAN MASYARAKAT IPS 1104 23        48.00
13 ILMU PEMERINTAHAN IPS 1872 40        46.80
14 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 1162 25        46.48
15 TEKNOLOGI PANGAN IPA 2679 60        44.65
16 SASTRA JEPANG IPS 1425 33        43.18
17 ILMU KEPERAWATAN IPA 4090 96        42.60
18 GEOFISIKA IPA 933 23        40.57
19 ILMU POLITIK IPS 970 25        38.80
20 AGRIBISNIS IPA 2312 60        38.53
21 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 2235 60        37.25
22 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN IPA 857 25        34.28
23 PENDIDIKAN DOKTER IPA 4239 125        33.91
24 TEKNIK GEOLOGI IPA 2919 88        33.17
25 SASTRA INDONESIA IPS 1458 48        30.38
26 STATISTIKA IPA 1185 40        29.63
27 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 2221 75        29.61
28 BIOLOGI IPA 1458 50        29.16
29 KIMIA IPA 1428 50        28.56
30 ILMU HUKUM IPS 4899 175        27.99
31 ILMU KELAUTAN IPA 947 35        27.06
32 ANTROPOLOGI IPS 676 25        27.04
33 TEKNIK PERTANIAN IPA 1569 60        26.15
34 MATEMATIKA IPA 1275 50        25.50
35 AGROTEKNOLOGI IPA 2763 120        23.03
36 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 1405 65        21.62
37 FISIKA IPA 730 40        18.25
38 SASTRA SUNDA IPS 817 50        16.34
39 ILMU SEJARAH IPS 736 48        15.33
40 PERIKANAN IPA 1603 105        15.27
41 ILMU PETERNAKAN IPA 2468 175        14.10
42 SASTRA PERANCIS IPS 463 33        14.03
43 SASTRA JERMAN IPS 648 48        13.50
44 SASTRA ARAB IPS 699 52        13.44
45 SASTRA RUSIA IPS 258 31          8.32
46 TEKNIK ELEKTRO IPA
47 EKONOMI ISLAM IPS
48 JURNALISTIK IPS
49 MANAJEMEN KOMUNIKASI IPS
50 TELEVISI DAN FILM IPS

Posting Komentar

0 Komentar