f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Negeri Malang (UM) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 2046 38     53.84
2 MANAJEMEN IPS 5739 115     49.90
3 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 878 18     48.78
4 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 1457 30     48.57
5 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 4555 98     46.48
6 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS IPS 1270 29     43.79
7 BIMBINGAN DAN KONSELING IPS 1441 35     41.17
8 PENDIDIKAN KIMIA IPA 1074 31     34.65
9 PSIKOLOGI IPS 3335 98     34.03
10 AKUNTANSI IPS 3861 114     33.87
11 PENDIDIKAN TATA BOGA IPS 917 28     32.75
12 BIOLOGI IPA 875 30     29.17
13 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 1428 50     28.56
14 PENDIDIKAN TATA BUSANA IPS 763 29     26.31
15 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA IPA 2826 109     25.93
16 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM IPA 638 25     25.52
17 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN IPS 1777 72     24.68
18 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA IPS 317 13     24.38
19 KIMIA IPA 731 30     24.37
20 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN IPS 1784 75     23.79
21 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 1852 78     23.74
22 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH IPS 1774 78     22.74
23 GEOGRAFI IPS 818 38     21.53
24 PENDIDIKAN FISIKA IPA 1029 48     21.44
25 PENDIDIKAN BAHASA ARAB IPS 697 37     18.84
26 ILMU SEJARAH IPS 373 20     18.65
27 TEKNOLOGI PENDIDIKAN IPS 700 38     18.42
28 MATEMATIKA IPA 626 34     18.41
29 TEKNIK SIPIL IPA 1084 60     18.07
30 ADMINISTRASI PENDIDIKAN IPS 804 47     17.11
31 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN IPA 793 49     16.18
32 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF IPA 768 49     15.67
33 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL IPS 680 46     14.78
34 PENDIDIKAN LUAR BIASA IPS 535 37     14.46
35 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IPS 560 39     14.36
36 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS 1067 76     14.04
37 PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI IPS 808 59     13.69
38 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO IPA 969 74     13.09
39 FISIKA IPA 437 35     12.49
40 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN IPA 547 45     12.16
41 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 1038 90     11.53
42 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 834 76     10.97
43 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN IPS 736 72     10.22
44 PENDIDIKAN TATA NIAGA IPS 364 37       9.84
45 PENDIDIKAN AKUNTANSI IPS 693 76       9.12
46 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS 638 75       8.51
47 PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN IPS 181 23       7.87
48 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 289 37       7.81
49 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN IPS 273 38       7.18
50 PENDIDIKAN SENI RUPA IPS 323 48       6.73
51 PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK IPS 213 35       6.09
52 ILMU KEOLAHRAGAAN IPA 114 33       3.45
53 TEKNIK ELEKTRO IPA
54 TEKNIK INFORMATIKA IPA
55 TEKNIK MESIN IPA
56 PENDIDIKAN SOSIOLOGI IPS

Posting Komentar

0 Komentar