f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Jember (Unej) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS



Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 TELEVISI & FILM IPS 1103 25     44.12
2 PENDIDIKAN DOKTER IPA 1703 45     37.84
3 ILMU ADMINISTRASI BISNIS IPS 1039 30     34.63
4 FARMASI IPA 1845 65     28.38
5 SISTEM INFORMASI IPA 1379 50     27.58
6 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 2633 100     26.33
7 MANAJEMEN IPS 3260 125     26.08
8 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1159 50     23.18
9 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 631 28     22.54
10 ILMU KEPERAWATAN IPA 1769 80     22.11
11 SOSIOLOGI IPS 625 30     20.83
12 PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. IPS 1024 50     20.48
13 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 1489 75     19.85
14 TEKNIK SIPIL IPA 1102 60     18.37
15 KIMIA IPA 544 30     18.13
16 AKUNTANSI IPS 2083 125     16.66
17 AGRIBISNIS IPA 1644 100     16.44
18 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 838 55     15.24
19 BIOLOGI IPA 448 30     14.93
20 TEKNIK ELEKTRO IPA 888 60     14.80
21 HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 426 30     14.20
22 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN IPA 423 30     14.10
23 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN IPA 983 70     14.04
24 TEKNIK MESIN IPA 839 60     13.98
25 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 639 50     12.78
26 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 780 62     12.58
27 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 619 50     12.38
28 TEKNIK PERTANIAN IPA 727 60     12.12
29 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 357 30     11.90
30 SASTRA INGGRIS IPS 464 40     11.60
31 SASTRA INDONESIA IPS 426 40     10.65
32 AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI IPA 1745 170     10.26
33 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1200 125       9.60
34 MATEMATIKA IPA 327 35       9.34
35 PENDIDIKAN FISIKA IPA 492 63       7.81
36 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 379 49       7.73
37 FISIKA IPA 223 35       6.37
38 PG PAUD IPS 313 50       6.26
39 ILMU HUKUM IPS 1405 239       5.88
40 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 129 22       5.86
41 ILMU SEJARAH IPS 211 37       5.70

Posting Komentar

0 Komentar