f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).


No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1227 20     61.35
2 ILMU GIZI IPA 1226 25     49.04
3 MANAJEMEN IPS 2796 58     48.21
4 TEKNIK INFORMATIKA IPA 1426 30     47.53
5 FARMASI IPA 1870 40     46.75
6 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2242 50     44.84
7 ADMINISTRASI NEGARA IPS 1271 29     43.83
8 ILMU KOMUNIKASI IPS 1595 37     43.11
9 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 2246 55     40.84
10 AKUNTANSI IPS 2132 60     35.53
11 KEPERAWATAN IPA 1496 45     33.24
12 TEKNIK SIPIL IPA 1151 39     29.51
13 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 1158 40     28.95
14 AGRIBISNIS IPA 1273 44     28.93
15 TEKNIK GEOLOGI IPA 820 30     27.33
16 TEKNIK PERTANIAN IPA 787 30     26.23
17 SOSIOLOGI IPS 1029 46     22.37
18 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN IPA 530 25     21.20
19 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1153 59     19.54
20 TEKNIK ELEKTRO IPA 739 40     18.48
21 MATEMATIKA IPA 547 30     18.23
22 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 428 25     17.12
23 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 428 25     17.12
24 HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 384 23     16.70
25 KIMIA IPA 477 30     15.90
26 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 395 25     15.80
27 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS IPS 425 28     15.18
28 ILMU KELAUTAN IPA 360 24     15.00
29 AGROTEKNOLOGI IPA 1771 124     14.28
30 ILMU POLITIK IPS 426 30     14.20
31 BIOLOGI IPA 975 74     13.18
32 ILMU HUKUM IPS 1411 114     12.38
33 PETERNAKAN IPA 1364 124     11.00
34 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 353 39       9.05
35 FISIKA IPA 257 29       8.86
36 BAHASA JEPANG IPS 213 27       7.89
37 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI IPA 123 19       6.47
38 TEKNIK INDUSTRI IPA
39 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS

Posting Komentar

0 Komentar