f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Airlangga (Unair) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 ILMU GIZI IPA 2337 30     77.90
2 PENDIDIKAN BIDAN IPA 1381 25     55.24
3 SISTEM INFORMASI IPA 1449 30     48.30
4 ILMU KOMUNIKASI IPS 2331 49     47.57
5 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 1844 49     37.63
6 ILMU DAN TEKNOLOGI LINGKUNGAN IPA 1077 30     35.90
7 TEKNOBIOMEDIK IPA 964 30     32.13
8 KESEHATAN MASYARAKAT IPA 3855 120     32.13
9 PSIKOLOGI IPS 3404 109     31.23
10 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 1538 50     30.76
11 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2962 105     28.21
12 MANAJEMEN IPS 4810 173     27.80
13 STATISTIKA IPA 770 30     25.67
14 AKUNTANSI IPS 3828 175     21.87
15 SASTRA JEPANG IPS 539 25     21.56
16 PENDIDIKAN APOTEKER IPA 2686 125     21.49
17 SASTRA INGGRIS IPS 1577 79     19.96
18 SOSIOLOGI IPS 945 48     19.69
19 BIOLOGI IPA 944 50     18.88
20 EKONOMI ISLAM IPS 1866 100     18.66
21 PENDIDIKAN NERS IPA 1238 69     17.94
22 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1575 88     17.90
23 ILMU HUKUM IPS 2068 116     17.83
24 KIMIA IPA 841 49     17.16
25 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN IPS 901 54     16.69
26 MATEMATIKA IPA 996 60     16.60
27 EKONOMI PEMBANGUNAN IPS 1590 100     15.90
28 BUDIDAYA PERAIRAN IPA 1860 133     13.98
29 ILMU POLITIK IPS 656 48     13.67
30 SASTRA INDONESIA IPS 972 75     12.96
31 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 561 48     11.69
32 KEDOKTERAN HEWAN IPA 1429 137     10.43
33 ILMU SEJARAH IPS 417 47       8.87
34 FISIKA IPA 416 49       8.49
35 BUDIDAYA PERAIRAN (PDD BANYUWANGI) IPA
36 KESEHATAN MASYARAKAT (PDD BANYUWANGI) IPA
37 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN (PDD BANYUWANGI) IPA
38 TEKNOLOGI INDUSTRI HASIL PERIKANAN IPA
39 AKUNTANSI (PDD BANYUWANGI) IPS

Posting Komentar

0 Komentar