f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Indonesia (UI) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS
Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS 1919 21      91.38
2 ILMU KOMUNIKASI IPS 3440 48      71.67
3 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 1112 17      65.41
4 SASTRA INGGRIS IPS 1690 27      62.59
5 ARSITEKTUR INTERIOR IPA 1066 18      59.22
6 KRIMINOLOGI IPS 1164 20      58.20
7 MANAJEMEN IPS 3559 63      56.49
8 ILMU EKONOMI ISLAM IPS 910 18      50.56
9 ILMU PERPUSTAKAAN IPS 705 14      50.36
10 BISNIS ISLAM IPS 938 19      49.37
11 PENDIDIKAN DOKTER IPA 2636 54      48.81
12 TEKNIK KOMPUTER IPA 757 16      47.31
13 SASTRA JEPANG IPS 989 21      47.10
14 BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA IPS 840 18      46.67
15 KESEHATAN LINGKUNGAN IPA 548 12      45.67
16 SOSIOLOGI IPS 909 20      45.45
17 GIZI IPA 1225 27      45.37
18 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL IPS 794 18      44.11
19 SISTEM INFORMASI IPA 1050 24      43.75
20 ILMU ADMINISTRASI NIAGA IPS 782 18      43.44
21 AKUNTANSI IPS 3145 73      43.08
22 ILMU ADMINISTRASI FISKAL IPS 855 20      42.75
23 ILMU PSIKOLOGI IPS 3386 81      41.80
24 TEKNIK PERKAPALAN IPA 489 12      40.75
25 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT IPA 2052 52      39.46
26 ILMU POLITIK IPS 774 20      38.70
27 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS 488 13      37.54
28 ARSITEKTUR IPA 1264 34      37.18
29 TEKNIK SIPIL IPA 1151 31      37.13
30 TEKNIK INDUSTRI IPA 1352 37      36.54
31 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 802 22      36.45
32 ILMU KOMPUTER IPA 1232 35      35.20
33 TEKNOLOGI BIOPROSES IPA 893 26      34.35
34 FARMASI IPA 1366 43      31.77
35 ILMU EKONOMI IPS 1159 39      29.72
36 TEKNIK KIMIA IPA 1035 35      29.57
37 SASTRA JERMAN IPS 619 21      29.48
38 SASTRA INDONESIA IPS 794 27      29.41
39 SASTRA PERANCIS IPS 441 15      29.40
40 ILMU HUKUM IPS 3165 114      27.76
41 TEKNIK METALURGI & MATERIAL IPA 906 36      25.17
42 BIOLOGI IPA 739 30      24.63
43 SASTRA ARAB IPS 492 20      24.60
44 TEKNIK MESIN IPA 777 32      24.28
45 SASTRA CINA IPS 333 14      23.79
46 ARKEOLOGI INDONESIA IPS 329 14      23.50
47 MATEMATIKA IPA 912 41      22.24
48 GEOGRAFI IPA 483 23      21.00
49 KIMIA IPA 561 28      20.04
50 PENDIDIKAN DOKTER GIGI IPA 1092 58      18.83
51 SASTRA BELANDA IPS 315 17      18.53
52 TEKNIK ELEKTRO IPA 662 36      18.39
53 ILMU KEPERAWATAN IPA 990 59      16.78
54 FISIKA IPA 620 38      16.32
55 SASTRA RUSIA IPS 270 17      15.88
56 ILMU SEJARAH IPS 376 24      15.67
57 ILMU FILSAFAT IPS 208 15      13.87
58 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA IPS 213 19      11.21
59 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA IPA

Posting Komentar

0 Komentar