f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya prodi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis Top 100 PTN Indonesia ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN  (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/L 
1 MANAJEMEN IPS 5985 40     149.63
2 AKUNTANSI IPS 4143 40     103.58
3 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA IPA 2619 40        65.48
4 ADMINISTRASI NEGARA IPS 2590 48        53.96
5 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN IPS 2043 40        51.08
6 PENDIDIKAN MATEMATIKA IPA 1778 35        50.80
7 PENDIDIKAN BIOLOGI IPA 1680 35        48.00
8 BIMBINGAN & KONSELING IPS 1748 40        43.70
9 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPS 5140 121        42.48
10 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA IPS 1708 41        41.66
11 PENDIDIKAN SOSIOLOGI IPS 1936 50        38.72
12 PENDIDIKAN TEKNIK BOGA IPS 1511 40        37.78
13 PENDIDIKAN KIMIA IPA 1156 35        33.03
14 PENDIDIKAN EKONOMI IPS 1321 40        33.03
15 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS IPS 1983 62        31.98
16 PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA IPS 1231 39        31.56
17 TEKNOLOGI PENDIDIKAN IPS 1152 40        28.80
18 PENDIDIKAN FISIKA IPA 1005 35        28.71
19 PENDIDIKAN TEKNIK MESIN IPA 1143 41        27.88
20 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS 1331 50        26.62
21 PENDIDIKAN IPA IPA 930 35        26.57
22 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS IPS 1074 41        26.20
23 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF IPA 1036 41        25.27
24 BIOLOGI IPA 950 40        23.75
25 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN IPA 1422 61        23.31
26 PENDIDIKAN AKUNTANSI IPS 1281 55        23.29
27 PENDIDIKAN LUAR BIASA IPS 920 42        21.90
28 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO IPA 888 41        21.66
29 BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA IPS 768 36        21.33
30 PENDIDIKAN GURU PAUD IPS 844 41        20.59
31 KIMIA IPA 802 40        20.05
32 PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA IPA 400 21        19.05
33 MATEMATIKA IPA 664 40        16.60
34 PENDIDIKAN SEJARAH IPS 767 48        15.98
35 MANAJEMEN PENDIDIKAN IPS 652 42        15.52
36 PENDIDIKAN IPS IPS 688 49        14.04
37 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN IPS 619 50        12.38
38 PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA IPA 491 41        11.98
39 PENDIDIKAN SENI RUPA IPS 509 45        11.31
40 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI IPS 1124 100        11.24
41 KEBIJAKAN PENDIDIKAN IPS 222 21        10.57
42 ILMU SEJARAH IPS 468 46        10.17
43 PENDIDIKAN SENI MUSIK IPS 388 39          9.95
44 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA IPS 545 58          9.40
45 FISIKA IPA 374 40          9.35
46 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN IPS 239 31          7.71
47 PENDIDIKAN BAHASA JAWA IPS 444 61          7.28
48 PENDIDIKAN SENI TARI IPS 227 40          5.68
49 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH IPS 214 42          5.10
50 PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS IPS 153 32          4.78
51 ILMU KEOLAHRAGAAN IPA 109 25          4.36
52 PENDIDIKAN SENI KERAJINAN IPS 155 39          3.97
53 PGSD PENDIDIKAN JASMANI IPS 229 60          3.82
54 ILMU KOMUNIKASI IPS

Posting Komentar

0 Komentar