f

Prodi Paling Kompetitif di Universitas Tanjungpura (Untan) 2014

Data yang dipakai sebagai acuan dalam analisis kami adalah DATA PUBLIK yang dipublikasikan secara online di situs resmi SNMPTN 2015 di http://snmptn.ac.id dan diakses antara Juni-September 2015.

Keterangan:
P - Jumlah Pendaftar
D - Jumlah Diterima
P/D - Rasio Pendaftar vs Diterima (semakin tinggi artinya semakin ketat, contoh P/D = 17.00 maksudnya 1 pendaftar harus menyingkirkan 17 orang pesaing lain untuk diterima)
Kel - Kelompok IPA atau IPS

Tidak semua PTN menawarkan Program Studi yang ada melalui mekanisme sistem SNMPTN.

Data kosong artinya Program Studi baru ditawarkan di SNMPTN dan belum ada data.

Tidak semua Program Studi yang ikut mekanisme sistem SNMPTN menawarkan seluruh kapasitas daya tampung untuk diisi melalui jalur SNMPTN.

Data yang dijadikan dasar analisis ini hanya berupa data jumlah pendaftar dan jumlah yang diterima pada SNMPTN (bukan SBMPTN).

No Program Studi Kel P 2014 D 2014  P/D 
1 AKUNTANSI IPS 1475 17     86.76
2 PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) IPS 1647 30     54.90
3 PEND. DOKTER IPA 530 10     53.00
4 MANAJEMEN IPS 1689 37     45.65
5 FARMASI IPA 1013 23     44.04
6 PEND. BAHASA INGGRIS IPS 885 28     31.61
7 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) IPA 448 15     29.87
8 PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH IPS 674 27     24.96
9 KEPERAWATAN IPA 639 26     24.58
10 PEND. MATEMATIKA IPA 378 19     19.89
11 PEND. BIOLOGI IPA 391 20     19.55
12 PEND. SOSIOLOGI IPS 493 27     18.26
13 TEKNIK INFORMATIKA IPA 581 32     18.16
14 ILMU ADMINISTRASI NEGARA IPS 897 51     17.59
15 ILMU KOMUNIKASI IPS 522 30     17.40
16 PEND. EKONOMI IPS 366 25     14.64
17 SISTEM KOMPUTER IPA 243 17     14.29
18 PEND. BIMBINGAN KONSELING IPS 158 12     13.17
19 PEND. FISIKA IPA 205 17     12.06
20 TEKNIK PERTAMBANGAN IPA 269 23     11.70
21 EKONOMI PEMBANGUAN IPS 318 28     11.36
22 PEND. KIMIA IPA 271 24     11.29
23 PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) IPS 187 17     11.00
24 MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) IPS 133 13     10.23
25 TEKNIK ARSITEKTUR IPA 179 22       8.14
26 ILMU HUKUM IPS 763 99       7.71
27 TEKNIK INDUSTRI IPA 107 14       7.64
28 SOSIOLOGI IPS 197 26       7.58
29 AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) IPS 111 15       7.40
30 TEKNIK SIPIL IPA 411 57       7.21
31 ILMU POLITIK IPS 184 29       6.34
32 TEKNIK LINGKUNGAN IPA 163 26       6.27
33 BIOLOGI IPA 157 26       6.04
34 MATEMATIKA IPA 148 25       5.92
35 PEND. BAHASA MANDARIN IPS 81 14       5.79
36 PERENCANAAN WILAYAH KOTA IPA 126 24       5.25
37 AGROTEKNOLOGI IPA 328 63       5.21
38 KEHUTANAN IPA 592 125       4.74
39 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN IPA 109 24       4.54
40 TEKNIK MESIN IPA 95 23       4.13
41 STATISTIK IPA 104 26       4.00
42 ILMU KELAUTAN IPA 21 6       3.50
43 TEKNIK ELEKTRO IPA 104 30       3.47
44 PETERNAKAN IPA 56 17       3.29
45 KIMIA IPA 92 28       3.29
46 PEND. SENI TARI DAN MUSIK IPS 19 6       3.17
47 ILMU SOSIATRI/PEM. MASYARAKAT IPS 97 31       3.13
48 GEOFISIKA IPA 41 15       2.73
49 ILMU TANAH IPA 30 11       2.73
50 TEKNIK KIMIA IPA 54 20       2.70
51 FISIKA IPA 59 26       2.27
52 TEKNIK KELAUTAN IPA 24 13       1.85
53 PEND. JASMANI,KESEHATAN & REKREASI IPS 25 17       1.47
54 SISTEM INFORMASI IPA
55 ANTROPOLOGI SOSIAL IPS
56 EKONOMI ISLAM IPS
57 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL IPS
58 ILMU PEMERINTAHAN IPS
59 MANAJEMEN SUMBER PERAIRAN IPS
60 PENDIDIKAN GEOGRAFI IPS
61 PENDIDIKAN IPS IPS
62 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA IPS
63 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN IPS
64 PENDIDIKAN SEJARAH IPS

Posting Komentar

0 Komentar